Einsätze 2026
| Juli | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 48 Datum: 17.07.2026 19:51 Einsatzmeldung: H0 Baum auf Straße Einsatzort: Ellringen Neetzetal | 48 | 17.07.2026 19:51 | H0 Baum auf Straße | Ellringen Neetzetal | |||||
| Lfd.: 47 Datum: 01.07.2026 13:51 Einsatzmeldung: R1- int. Notfall***NaFo N1*H1 RD* Einsatzort: Dahlenburg | 47 | 01.07.2026 13:51 | R1- int. Notfall***NaFo N1*H1 RD* | Dahlenburg | |||||
| Juni | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 46 Datum: 27.06.2026 18:00 Einsatzmeldung: Einsatzreicher Abend nach Hitzetag Einsatzort: Samtgemeinde Dahlenburg | 46 | 27.06.2026 18:00 | Einsatzreicher Abend nach Hitzetag | Samtgemeinde Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 45 Datum: 25.06.2026 13:57 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einsatzort: Dahlenburg | 45 | 25.06.2026 13:57 | H1-Tierrettung | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 44 Datum: 23.06.2026 12:26 Einsatzmeldung: B1***Fahrzeug-PKW Einsatzort: Harmstorf | 44 | 23.06.2026 12:26 | B1***Fahrzeug-PKW | Harmstorf | |||||
| Lfd.: 43 Datum: 22.06.2026 11:54 Einsatzmeldung: B2***Großfahrzeug-Trecker Einsatzort: Thomasburg | 43 | 22.06.2026 11:54 | B2***Großfahrzeug-Trecker | Thomasburg | |||||
| Lfd.: 42 Datum: 20.06.2026 11:53 Einsatzmeldung: H0***Sturmschaden Einsatzort: Neestahl | 42 | 20.06.2026 11:53 | H0***Sturmschaden | Neestahl | |||||
| Lfd.: 41 Datum: 19.06.2026 22:14 Einsatzmeldung: H1 ÖL-Öl auf Straße Einsatzort: Bundesstraße 216 Oldendorf/Göhrde -> Dahlenburg | 41 | 19.06.2026 22:14 | H1 ÖL-Öl auf Straße | Bundesstraße 216 Oldendorf/Göhrde -> Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 40 Datum: 13.06.2026 14:51 Einsatzmeldung: H1***Sturmschaden Einsatzort: Harmstorf -> Köstorf | 40 | 13.06.2026 14:51 | H1***Sturmschaden | Harmstorf -> Köstorf | |||||
| Lfd.: 39 Datum: 02.06.2026 14:05 Einsatzmeldung: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW auf der L232 bei Lemgrabe Einsatzort: Lemgrabe- Bostelwiebeck | 39 | 02.06.2026 14:05 | Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW auf der L232 bei Lemgrabe | Lemgrabe- Bostelwiebeck | |||||
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 38 Datum: 27.05.2026 21:53 Einsatzmeldung: H1 TÜR Y*R1**Pers. in Wohnung Einsatzort: Dahlenburg | 38 | 27.05.2026 21:53 | H1 TÜR Y*R1**Pers. in Wohnung | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 37 Datum: 24.05.2026 15:02 Einsatzmeldung: B2*R1**Zimmer* Einsatzort: Dahlenburg | 37 | 24.05.2026 15:02 | B2*R1**Zimmer* | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 36 Datum: 21.05.2026 22:40 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 36 | 21.05.2026 22:40 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 35 Datum: 20.05.2026 07:13 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 35 | 20.05.2026 07:13 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 34 Datum: 14.05.2026 13:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Einsatzort: Nahrendorf | 34 | 14.05.2026 13:00 | Brandsicherheitswachdienst | Nahrendorf | |||||
| Lfd.: 33 Datum: 10.05.2026 16:50 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 33 | 10.05.2026 16:50 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 32 Datum: 07.05.2026 06:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 222 am Köstorfer Kreuz – zwei Verletzte Einsatzort: Köstorf und Nindorf | 32 | 07.05.2026 06:17 | Verkehrsunfall auf der Landesstraße 222 am Köstorfer Kreuz – zwei Verletzte | Köstorf und Nindorf | |||||
| Lfd.: 31 Datum: 06.05.2026 16:20 Einsatzmeldung: B2*R1**Gebäude*Schuppen an Halle Einsatzort: Dahlenburg | 31 | 06.05.2026 16:20 | B2*R1**Gebäude*Schuppen an Halle | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 30 Datum: 04.05.2026 10:15 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 30 | 04.05.2026 10:15 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 29 Datum: 01.05.2026 10:10 Einsatzmeldung: R1-chir. Notfall*H1 RD** Einsatzort: Tosterglope | 29 | 01.05.2026 10:10 | R1-chir. Notfall*H1 RD** | Tosterglope | |||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 28 Datum: 30.04.2026 15:06 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 28 | 30.04.2026 15:06 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 27 Datum: 26.04.2026 18:56 Einsatzmeldung: B1 VEG (Vegetationsbrand) Einsatzort: Pommoissel | 27 | 26.04.2026 18:56 | B1 VEG (Vegetationsbrand) | Pommoissel | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 17.04.2026 18:27 Einsatzmeldung: B1***Schornstein Einsatzort: Pommoissel | 26 | 17.04.2026 18:27 | B1***Schornstein | Pommoissel | |||||
| Lfd.: 25 Datum: 12.04.2026 13:06 Einsatzmeldung: H1 Y*R1N1* Tür öffnen Einsatzort: Tosterglope | 25 | 12.04.2026 13:06 | H1 Y*R1N1* Tür öffnen | Tosterglope | |||||
| Lfd.: 24 Datum: 02.04.2026 09:01 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 24 | 02.04.2026 09:01 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 23 Datum: 28.03.2026 12:18 Einsatzmeldung: Tür öffnen für den Rettundsdienst Einsatzort: Dahlenburg/Quickborn | 23 | 28.03.2026 12:18 | Tür öffnen für den Rettundsdienst | Dahlenburg/Quickborn | |||||
| Lfd.: 22 Datum: 25.03.2026 17:06 Einsatzmeldung: HO Baum auf Straße Einsatzort: Pommoissel | 22 | 25.03.2026 17:06 | HO Baum auf Straße | Pommoissel | |||||
| Lfd.: 21 Datum: 25.03.2026 14:42 Einsatzmeldung: H1- Baum auf Straße Einsatzort: Dahlem | 21 | 25.03.2026 14:42 | H1- Baum auf Straße | Dahlem | |||||
| Lfd.: 20 Datum: 10.03.2026 19:38 Einsatzmeldung: R1N1-chir. Notfall*H1 VU**VU schwer Einsatzort: Birkenhof, Dahlenburg | 20 | 10.03.2026 19:38 | R1N1-chir. Notfall*H1 VU**VU schwer | Birkenhof, Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 19 Datum: 09.03.2026 12:08 Einsatzmeldung: B1***Fahrzeug – PKW Einsatzort: Dahlenburg | 19 | 09.03.2026 12:08 | B1***Fahrzeug – PKW | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 18 Datum: 06.03.2026 16:36 Einsatzmeldung: Einsatzalarm: H2 VU Y *R1N1*PKW*eCall*Bus gegen PK Einsatzort: B 216, Bavendorf -> Barendorf | 18 | 06.03.2026 16:36 | Einsatzalarm: H2 VU Y *R1N1*PKW*eCall*Bus gegen PK | B 216, Bavendorf -> Barendorf | |||||
| Lfd.: 17 Datum: 05.03.2026 19:30 Einsatzmeldung: Realistische Zugübung im Waldgebiet bei Pommoissel Einsatzort: Pommoissel | 17 | 05.03.2026 19:30 | Realistische Zugübung im Waldgebiet bei Pommoissel | Pommoissel | |||||
| Lfd.: 16 Datum: 04.03.2026 18:22 Einsatzmeldung: Einsatzalarm: B3*B DLK*SEG1*Gebäude* Gebäudebrand in Neu Neetze Einsatzort: Neu Neetze | 16 | 04.03.2026 18:22 | Einsatzalarm: B3*B DLK*SEG1*Gebäude* Gebäudebrand in Neu Neetze | Neu Neetze | |||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 28.02.2026 16:19 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzort: Dahlenburg | 15 | 28.02.2026 16:19 | Türöffnung für den Rettungsdienst | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 14 Datum: 25.02.2026 14:47 Einsatzmeldung: Brand in Scheune sorgt für drei Verletzte – schneller Löscherfolg dank frühem Eingreifen (Lemgrabe, SG Dahlenburg) 25.02.2026 Einsatzort: Lemgrabe | 14 | 25.02.2026 14:47 | Brand in Scheune sorgt für drei Verletzte – schneller Löscherfolg dank frühem Eingreifen (Lemgrabe, SG Dahlenburg) 25.02.2026 | Lemgrabe | |||||
| Lfd.: 13 Datum: 21.02.2026 04:36 Einsatzmeldung: H1 RD DLK Einsatzort: Dahlenburg | 13 | 21.02.2026 04:36 | H1 RD DLK | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 12 Datum: 20.02.2026 13:10 Einsatzmeldung: H NBH****Anforderung FEL Uelzen* VU mit LKW Einsatzort: Vorwerk -> Altenmedingen | 12 | 20.02.2026 13:10 | H NBH****Anforderung FEL Uelzen* VU mit LKW | Vorwerk -> Altenmedingen | |||||
| Lfd.: 11 Datum: 17.02.2026 15:16 Einsatzmeldung: H0 VU****Fahrzeugbergung Einsatzort: Ventschau | 11 | 17.02.2026 15:16 | H0 VU****Fahrzeugbergung | Ventschau | |||||
| Lfd.: 10 Datum: 16.02.2026 12:03 Einsatzmeldung: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Dahlenburg am Montag Einsatzort: Dahlenburg-Quickborn | 10 | 16.02.2026 12:03 | Zwei Einsätze für die Feuerwehr Dahlenburg am Montag | Dahlenburg-Quickborn | |||||
| Lfd.: 9 Datum: 16.02.2026 09:05 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 9 | 16.02.2026 09:05 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 8 Datum: 15.02.2026 09:07 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Dahlenburg | 8 | 15.02.2026 09:07 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 7 Datum: 13.02.2026 13:16 Einsatzmeldung: H0***Sturmschaden Einsatzort: Ventschau | 7 | 13.02.2026 13:16 | H0***Sturmschaden | Ventschau | |||||
| Lfd.: 6 Datum: 04.02.2026 19:58 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 6 | 04.02.2026 19:58 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 20.01.2026 07:47 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 5 | 20.01.2026 07:47 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 4 Datum: 19.01.2026 11:03 Einsatzmeldung: H0- Wasserschaden, Keller unter Wasser Einsatzort: Dahlenburg | 4 | 19.01.2026 11:03 | H0- Wasserschaden, Keller unter Wasser | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 3 Datum: 18.01.2026 11:12 Einsatzmeldung: B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) Einsatzort: Dahlenburg | 3 | 18.01.2026 11:12 | B GMA (Brandeinsatz Gefahrenmeldeanlage) | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 2 Datum: 11.01.2026 21:33 Einsatzmeldung: B1***Klein-Container** Einsatzort: Dahlenburg | 2 | 11.01.2026 21:33 | B1***Klein-Container** | Dahlenburg | |||||
| Lfd.: 1 Datum: 11.01.2026 05:35 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst Einsatzort: Eichdorf | 1 | 11.01.2026 05:35 | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst | Eichdorf | |||||
